<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for nanataisan</title>
	<atom:link href="http://nanataisan.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nanataisan.net/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 15:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Booklog から本一覧を取得 by Booklog の本一覧をRSSから取得 &#124; ナナタイサン</title>
		<link>http://nanataisan.net/blog/2009/10/12/get-book-list-from-booklog/#comment-14</link>
		<dc:creator>Booklog の本一覧をRSSから取得 &#124; ナナタイサン</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nanataisan.net/blog/?p=829#comment-14</guid>
		<description>[...] 以前 リスト形式の本棚からスクレイピングして本の一覧を取得する記事 を書きましたが、RSS を使うともっと楽にできるようです。 以下のように、GET のパラメータで page や perpage を渡 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前 リスト形式の本棚からスクレイピングして本の一覧を取得する記事 を書きましたが、RSS を使うともっと楽にできるようです。 以下のように、GET のパラメータで page や perpage を渡 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on gem で cairo をインストール by Python Challenge Lv. 8 &#8211; 9 &#124; ナナタイサン</title>
		<link>http://nanataisan.net/blog/2009/10/12/install-cairo-with-gem/#comment-13</link>
		<dc:creator>Python Challenge Lv. 8 &#8211; 9 &#124; ナナタイサン</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nanataisan.net/blog/?p=806#comment-13</guid>
		<description>[...] とりあえず &lt;area&gt; タグの coords 属性を描いてみました。Ruby と 苦労してインストールした cairo を使用 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] とりあえず &lt;area&gt; タグの coords 属性を描いてみました。Ruby と 苦労してインストールした cairo を使用 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on WordPress の Textile プラグイン by ナナタイサン&#187; ブログアーカイブ &#187; Wordpress で Textpattern 相当の Textile を使う</title>
		<link>http://nanataisan.net/blog/2009/08/02/wordpress-textile-plugin/#comment-10</link>
		<dc:creator>ナナタイサン&#187; ブログアーカイブ &#187; Wordpress で Textpattern 相当の Textile を使う</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nanataisan.net/blog/?p=384#comment-10</guid>
		<description>[...] 以前 Wordpress の Textile プラグイン という記事で、Wordpress の Textile 対応について書きました。この時は満足の行く結果が得られませんでしたが、今回やっとまともに Textile 2 が使えるよう [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前 WordPress の Textile プラグイン という記事で、Wordpress の Textile 対応について書きました。この時は満足の行く結果が得られませんでしたが、今回やっとまともに Textile 2 が使えるよう [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hello world! by Mr WordPress</title>
		<link>http://nanataisan.net/blog/2009/07/06/hello-world-2/#comment-9</link>
		<dc:creator>Mr WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 02:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.21/nanataisan/blog/?p=1#comment-9</guid>
		<description>こんにちは。これはコメント例です。&lt;br /&gt;コメントを削除するには、ログインしてその投稿のコメントを表示させてください。そこでコメントを編集したり削除したりすることができます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。これはコメント例です。<br />コメントを削除するには、ログインしてその投稿のコメントを表示させてください。そこでコメントを編集したり削除したりすることができます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NumPy などをインストール by Recent Faves Tagged With "matplotlib" : MyNetFaves</title>
		<link>http://nanataisan.net/blog/2008/06/10/install-numpy-etc/#comment-2</link>
		<dc:creator>Recent Faves Tagged With "matplotlib" : MyNetFaves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nanataisan.net/blog/?p=31#comment-2</guid>
		<description>[...] public links &gt;&gt; matplotlib    NumPy などをインストール First saved by ianmonge &#124; 1 days ago      Matplotlib First saved by spricket24 &#124; 5 days ago      Nr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] public links &gt;&gt; matplotlib    NumPy などをインストール First saved by ianmonge | 1 days ago      Matplotlib First saved by spricket24 | 5 days ago      Nr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on さくらに Trac をインストール・・・成功 by ナナタイサン&#187; ブログアーカイブ &#187; さくらインターネット上の Subversion につなぐ</title>
		<link>http://nanataisan.net/blog/2008/08/23/succeed-to-install-trac-at-sakura-internet/#comment-8</link>
		<dc:creator>ナナタイサン&#187; ブログアーカイブ &#187; さくらインターネット上の Subversion につなぐ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 05:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nanataisan.net/blog/?p=142#comment-8</guid>
		<description>[...] ナナタイサン» ブログアーカイブ » さくらに Trac をインストール・・・成功  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ナナタイサン» ブログアーカイブ » さくらに Trac をインストール・・・成功  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on さくらに Trac をインストール・・・失敗 by ナナタイサン&#187; ブログアーカイブ &#187; さくらインターネット上の Subversion につなぐ</title>
		<link>http://nanataisan.net/blog/2008/08/14/failed-to-install-trac-at-sakura-internet/#comment-6</link>
		<dc:creator>ナナタイサン&#187; ブログアーカイブ &#187; さくらインターネット上の Subversion につなぐ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 05:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nanataisan.net/blog/?p=123#comment-6</guid>
		<description>[...] ナナタイサン» ブログアーカイブ » さくらに Trac をインストール・・・失敗 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ナナタイサン» ブログアーカイブ » さくらに Trac をインストール・・・失敗 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on さくらに Trac をインストール・・・成功 by ナナタイサン&#187; ブログアーカイブ &#187; さくらに Trac をインストール・・・失敗</title>
		<link>http://nanataisan.net/blog/2008/08/23/succeed-to-install-trac-at-sakura-internet/#comment-7</link>
		<dc:creator>ナナタイサン&#187; ブログアーカイブ &#187; さくらに Trac をインストール・・・失敗</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 11:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nanataisan.net/blog/?p=142#comment-7</guid>
		<description>[...] その後、成功しました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] その後、成功しました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on さくらに Trac をインストール・・・失敗 by ナナタイサン&#187; ブログアーカイブ &#187; さくらインターネットに Trac をインストール</title>
		<link>http://nanataisan.net/blog/2008/08/14/failed-to-install-trac-at-sakura-internet/#comment-5</link>
		<dc:creator>ナナタイサン&#187; ブログアーカイブ &#187; さくらインターネットに Trac をインストール</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nanataisan.net/blog/?p=123#comment-5</guid>
		<description>[...] 前回入らなかったのは、.pydistutils.cfg の中で、 CC=&#8221;gcc&#8221; としていたのが原因だったようです。 たぶん、以前 numpy を入れようとしていろいろいじったときの名残。 変更内容はメモ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前回入らなかったのは、.pydistutils.cfg の中で、 CC=&#8221;gcc&#8221; としていたのが原因だったようです。 たぶん、以前 numpy を入れようとしていろいろいじったときの名残。 変更内容はメモ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

